Realisasi DIPA
TAHUN ANGGARAN |
KODE SATKER |
TRIWULAN |
SEMESTER |
TAHUNAN |
2020 |
400370 |
Triwulan 1 | Semester 1 | Tahunan |
Triwulan 2 | ||||
Triwulan 3 | ||||
Triwulan 4 | ||||
400371 |
Triwulan 1 | Semester 1 | Tahunan | |
Triwulan 2 | ||||
Triwulan 3 | ||||
Triwulan 4 | ||||
2019 |
400370 |
Triwulan 1 | Semester 1 | Tahunan |
Triwulan 2 | ||||
Triwulan 3 | ||||
Triwulan 4 | ||||
400371 |
Triwulan 1 | Semester 1 | Tahunan | |
Triwulan 2 | ||||
Triwulan 3 | ||||
Triwulan 4 |